Flexible MOQ Solutions:• In-stock styles: No MOQ• Existing styles with customization: From 50 pcs• Custom T-shirts, Hoodies & Sweatpants: From 100 pcs/color• Garment-dyed products: From 150 pcs/color• Denim & Other Fashion Garments: From 300 pcs/style
Size Chart [in/cm]
| SIZE | WAIST | HIP | INSEAM | OUTSEAM |
| XS | 29.33 / 74.5 | 40.16 / 102.0 | 29.13 / 74.0 | 39.96 / 101.5 |
| S | 30.91 / 78.5 | 41.73 / 106.0 | 29.53 / 75.0 | 40.75 / 103.5 |
| M | 32.48 / 82.5 | 43.31 / 110.0 | 29.92 / 76.0 | 41.54 / 105.5 |
| L | 34.45 / 87.5 | 45.28 / 115.0 | 30.31 / 77.0 | 42.32 / 107.5 |
| XL | 36.42 / 92.5 | 47.24 / 120.0 | 30.71 / 78.0 | 43.11 / 109.5 |
| 2XL | 38.39 / 97.5 | 49.21 / 125.0 | 30.71 / 78.0 | 43.50 / 110.5 |
| 3XL | 41.54 / 105.5 | 52.36 / 133.0 | 31.10 / 79.0 | 44.09 / 112.0 |
| 4XL | 45.47 / 115.5 | 56.30 / 143.0 | 31.10 / 79.0 | 44.49 / 113.0 |
| 5XL | 49.41 / 125.5 | 60.24 / 153.0 | 31.30 / 79.5 | 45.08 / 114.5 |












































































