Flexible MOQ Solutions:• In-stock styles: No MOQ• Existing styles with customization: From 50 pcs• Custom T-shirts, Hoodies & Sweatpants: From 100 pcs/color• Garment-dyed products: From 150 pcs/color• Denim & Other Fashion Garments: From 300 pcs/style
Size Chart [in/cm]
| SIZE | WAIST (IN / CM) | HIP (IN / CM) | RISE (IN / CM) | INSEAM (IN / CM) | LENGTH (IN / CM) | THIGH CIRCUMFERENCE (IN / CM) | LEG OPENING (IN / CM) |
| 2 | 25.6 / 65.0 | 34.3 / 87.1 | 10.4 / 26.4 | 26.6 / 67.6 | 37 / 94.0 | 21.9 / 55.6 | 19.9 / 50.5 |
| 4 | 26.8 / 68.1 | 35.4 / 89.9 | 10.6 / 26.9 | 26.8 / 68.1 | 37.4 / 95.0 | 22.6 / 57.4 | 20.5 / 52.1 |
| 6 | 27.8 / 70.6 | 36.4 / 92.5 | 10.8 / 27.4 | 27 / 68.6 | 37.8 / 96.0 | 23.2 / 58.9 | 20.9 / 53.1 |
| 8 | 28.7 / 72.9 | 37.4 / 95.0 | 11 / 27.9 | 27 / 68.6 | 38 / 96.5 | 23.8 / 60.5 | 21.4 / 54.4 |
| 10 | 29.7 / 75.4 | 38.4 / 97.5 | 11.2 / 28.4 | 27 / 68.6 | 38.2 / 97.0 | 24.4 / 62.0 | 21.9 / 55.6 |
| 12 | 30.9 / 78.5 | 39.6 / 100.6 | 11.4 / 29.0 | 27 / 68.6 | 38.4 / 97.5 | 25.3 / 64.3 | 22.4 / 56.9 |
| 14 | 32.5 / 82.6 | 41.1 / 104.4 | 11.7 / 29.7 | 27 / 68.6 | 38.6 / 98.0 | 26.2 / 66.5 | 23.1 / 58.7 |
| 16 | 34.1 / 86.6 | 42.7 / 108.5 | 11.9 / 30.2 | 27 / 68.6 | 38.8 / 98.6 | 27.1 / 68.8 | 23.8 / 60.5 |
| 18 | 36 / 91.4 | 44.7 / 113.5 | 12.1 / 30.7 | 27 / 68.6 | 39.1 / 99.3 | 28.2 / 71.6 | 24.7 / 62.7 |


































































