Flexible MOQ Solutions:• In-stock styles: No MOQ• Existing styles with customization: From 50 pcs• Custom T-shirts, Hoodies & Sweatpants: From 100 pcs/color• Garment-dyed products: From 150 pcs/color• Denim & Other Fashion Garments: From 300 pcs/style
Size Chart [in/cm]
| SIZE | WAIST (IN / CM) | HIP (IN / CM) | INSEAM (IN / CM) | BOTTOMS (IN / CM) | LENGTH (IN / CM) |
| S | 28.7 / 72.9 | 43.7 / 111.0 | 28.9 / 73.4 | 27.2 / 69.1 | 41.9 / 106.4 |
| M | 29.9 / 75.9 | 45.3 / 115.1 | 28.9 / 73.4 | 28.0 / 71.1 | 42.2 / 107.2 |
| L | 31.1 / 79.0 | 46.9 / 119.1 | 29.3 / 74.4 | 28.7 / 72.9 | 42.9 / 109.0 |
| XL | 32.3 / 82.0 | 48.8 / 124.0 | 29.3 / 74.4 | 29.5 / 74.9 | 43.2 / 109.7 |
| 2XL | 33.9 / 86.1 | 50.8 / 129.0 | 29.7 / 75.4 | 30.5 / 77.5 | 43.9 / 111.5 |
| 3XL | 35.4 / 89.9 | 52.8 / 134.1 | 29.7 / 75.4 | 31.5 / 80.0 | 44.2 / 112.3 |
















































































